江南配件-直/斜齿齿条

直/斜齿齿条

价格面议

  • 查看量 1417
  • 咨询量 0
主打产品
材质 精度等级 硬度 齿型累计误差 热处理 表面处理 齿面处理
S45C中碳钢 6 50-55HRC ≤0.03mm 齿面高周波热处理 研磨 研磨
SCM440合金钢 6 50-55HRC ≤0.03mm 齿面高周波热处理 研磨 研磨
S45C中碳钢 7 50-55HRC ≤0.08mm 齿面高周波热处理 研磨/发黑/磷化 精切削
SCM440合金钢 7 50-55HRC ≤0.08mm 齿面高周波热处理 研磨/发黑/磷化 精切削
S45C中碳钢 7 20-25HRC ≤0.08mm 调质 研磨/发黑/磷化 精切削
SCM440合金钢 7 20-25HRC ≤0.08mm 调质 研磨/发黑/磷化 精切削
直齿齿条参数














单位: mm
产品型号 L 齿数 A B BO C D 孔数 B1 G1 G2 F CO E G3
口口口口015-100 999.03 212 17 17 15.5 62.44 124.88 8 8 6 9.5 7 29 941 5.7
口口口口020-100 1005.28 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7
口口口口030-100 1017.9 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7
口口口口040-100 1005.28 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7
口口口口050-100 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7
口口口口060-100 1017.9 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955 15.7
口口口口080-100 1005.28 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952 19.7
斜齿齿条参数















单位: mm
产品型号 L L2 齿数 A B BO C D 孔数 B1 G1 G2 F CO E G3
口口口口015-100 1000 6 200 17 17 15.5 62.5 125 8 8 6 9.5 7 31.7 936.6 5.7
口口口口020-100 1000 8.5 150 24 24 22 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7
口口口口030-100 1000 10.3 100 29 29 26 62.5 125 8 9 10 15 9 35 930 7.7
口口口口040-100 1000 13.8 75 39 39 35 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7
口口口口050-100 1000 17.4 60 49 39 34 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925 11.7
口口口口060-100 1000 20.9 50 59 49 43 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925 15.7
口口口口080-100 960 28 36 79 79 71 60 120 8 25 22 33 21 120 720 17.7


提示信息
机械猫